MAHATRANSCO Recruitment 2025: The Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MAHATRANSCO) has officially released its recruitment notification for 2025 under Advertisement No. 15/2024 to 24/2024. A total of 493 vacancies are announced for multiple posts under Civil and Finance & Accounts cadres. The online application process started on 12/04/2025 and will end on 02/05/2025.
This article provides complete details including vacancy info, qualification, stipend, age criteria, application steps, and more.
MAHATRANSCO Recruitment 2025 Overview
Field | Details |
---|---|
Department Name | Maharashtra State Electricity Transmission Co. Ltd. (MAHATRANSCO) |
Notification No. | 15/2024 to 24/2024 |
Notification Date | 04/03/2025 |
Job Provider | MAHATRANSCO (A Govt. of Maharashtra Undertaking) |
Total Vacancy | 493 Posts |
Qualification | BE/B.Tech, CA, ICWA, MBA, M.Com, MSCIT, DOEACC |
Job Location | Maharashtra |
Job Position | Engineer, Clerk, Managerial & Finance Posts |
- BCPL Recruitment 2025: Apply Online Now for 27 Executive Posts @ bcplonline.co.in
- Indian Air Force Group C Recruitment 2025 – Apply Offline for 153 MTS, LDC & Other Posts
- CISF Head Constable Recruitment 2025 – Apply Now for 403 Posts
- BPSC Assistant Engineer Recruitment 2025: Apply Now for 1024
- Railway Group D Vacancy 2025: Big Opportunity for Government Job Aspirants
Application Important Dates
Event | Date |
---|---|
Notification Published | 04/03/2025 |
Application Start Date | 12/04/2025 |
Application End Date | 02/05/2025 |
Age Limit (As on 12/04/2025) and Relaxation
Post | Max Age Limit | Age Relaxation |
---|---|---|
Assistant Engineer | 38 Years | As per Govt. rules |
Manager (Finance) | 45 Years | Departmental candidates up to 57 Years |
Deputy Manager (Finance) | 38 Years | |
Lower Division Clerk (Finance) | 38 Years | Reserved category may get upper limit relaxation |
MAHATRANSCO Recruitment 2025 Vacancies
Post Name | Vacancy Count |
---|---|
Executive Engineer (Civil) | Not Specified |
Additional Executive Engineer (Civil) | Not Specified |
Deputy Executive Engineer (Civil) | Not Specified |
Assistant Engineer (Civil) | 134 |
Assistant General Manager (Finance) | 1 |
Senior Manager (Finance) | 1 |
Manager (Finance) | 6 |
Deputy Manager (Finance) | 25 |
Upper Division Clerk (Finance) | 37 |
Lower Division Clerk (Finance) | 260 |
Total | 493 |
MAHATRANSCO Recruitment 2025 Qualification
Post Name | Educational Qualification |
---|---|
Engineer Posts | BE/B.Tech in Civil Engineering |
Managerial Finance Posts | CA/ICWA/M.Com/MBA (Finance) |
Clerk Posts | MSCIT/DOEACC CCC, “O”, “A”, “B”, or “C” Level |
MAHATRANSCO Vacancy 2025 Stipend
Post Name | Salary Range (Monthly) |
---|---|
Assistant Engineer | ₹49,210 – ₹1,19,315 |
Manager (Finance) | ₹68,030 – ₹1,49,310 |
Deputy Manager (Finance) | ₹61,830 – ₹1,39,925 |
Lower Division Clerk | ₹34,555 – ₹1,12,400 |
Selection Process for MAHATRANSCO Recruitment 2025
The selection process for MAHATRANSCO Recruitment 2025 includes:
- Online Written Examination
- Document Verification
- Interview (if applicable)
- Final Merit List
How to Apply MAHATRANSCO Recruitment 2025
- Visit https://ibpsonline.ibps.in/msetclmar25/
- Click on “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION”
- Enter your basic details including email and phone number.
- Upload a scanned photograph and signature.
- Complete the application form.
- Validate and preview your application.
- Pay the application fee via online mode.
- Submit the form and take a printout of the application.